AIFSDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier
GCGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-04-01, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-04-01, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-04-01, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-04-01, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Auflösung beträgt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell läuft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-stündige Prognosen für bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-04-01, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
Member:
OP
0Wed 01 Apr 00:00
24Thu 02 Apr 00:00
48Fri 03 Apr 00:00
72Sat 04 Apr 00:00
96Sun 05 Apr 00:00
120Mon 06 Apr 00:00
144Tue 07 Apr 00:00
168Wed 08 Apr 00:00
192Thu 09 Apr 00:00
216Fri 10 Apr 00:00
240Sat 11 Apr 00:00
264Sun 12 Apr 00:00
288Mon 13 Apr 00:00
312Tue 14 Apr 00:00
336Wed 15 Apr 00:00
360Thu 16 Apr 00:00
384Fri 17 Apr 00:00
408Sat 18 Apr 00:00
432Sun 19 Apr 00:00
456Mon 20 Apr 00:00
480Tue 21 Apr 00:00
504Wed 22 Apr 00:00
528Thu 23 Apr 00:00
552Fri 24 Apr 00:00
576Sat 25 Apr 00:00
600Sun 26 Apr 00:00
624Mon 27 Apr 00:00
648Tue 28 Apr 00:00
672Wed 29 Apr 00:00
696Thu 30 Apr 00:00
720Fri 01 May 00:00
744Sat 02 May 00:00
768Sun 03 May 00:00
792Mon 04 May 00:00
816Tue 05 May 00:00
840Wed 06 May 00:00
864Thu 07 May 00:00
888Fri 08 May 00:00
912Sat 09 May 00:00
936Sun 10 May 00:00
960Mon 11 May 00:00
984Tue 12 May 00:00
1008Wed 13 May 00:00
1032Thu 14 May 00:00
1056Fri 15 May 00:00
1080Sat 16 May 00:00
1104Sun 17 May 00:00
1128Mon 18 May 00:00
1152Tue 19 May 00:00
1176Wed 20 May 00:00
1200Thu 21 May 00:00
1224Fri 22 May 00:00
1248Sat 23 May 00:00
1272Sun 24 May 00:00
1296Mon 25 May 00:00
1320Tue 26 May 00:00
1344Wed 27 May 00:00
1368Thu 28 May 00:00
1392Fri 29 May 00:00
1416Sat 30 May 00:00
1440Sun 31 May 00:00
1464Mon 01 Jun 00:00
1488Tue 02 Jun 00:00
1512Wed 03 Jun 00:00
1536Thu 04 Jun 00:00
1560Fri 05 Jun 00:00
1584Sat 06 Jun 00:00
1608Sun 07 Jun 00:00
1632Mon 08 Jun 00:00
1656Tue 09 Jun 00:00
1680Wed 10 Jun 00:00
1704Thu 11 Jun 00:00
1728Fri 12 Jun 00:00
1752Sat 13 Jun 00:00
1776Sun 14 Jun 00:00
1800Mon 15 Jun 00:00
1824Tue 16 Jun 00:00
1848Wed 17 Jun 00:00
1872Thu 18 Jun 00:00
1896Fri 19 Jun 00:00
1920Sat 20 Jun 00:00
1944Sun 21 Jun 00:00
1968Mon 22 Jun 00:00
1992Tue 23 Jun 00:00
2016Wed 24 Jun 00:00
2040Thu 25 Jun 00:00
2064Fri 26 Jun 00:00
2088Sat 27 Jun 00:00
2112Sun 28 Jun 00:00
2136Mon 29 Jun 00:00
2160Tue 30 Jun 00:00
2184Wed 01 Jul 00:00
2208Thu 02 Jul 00:00
2232Fri 03 Jul 00:00
2256Sat 04 Jul 00:00
2280Sun 05 Jul 00:00
2304Mon 06 Jul 00:00
2328Tue 07 Jul 00:00
2352Wed 08 Jul 00:00
2376Thu 09 Jul 00:00
2400Fri 10 Jul 00:00
2424Sat 11 Jul 00:00
2448Sun 12 Jul 00:00
2472Mon 13 Jul 00:00
2496Tue 14 Jul 00:00
2520Wed 15 Jul 00:00
2544Thu 16 Jul 00:00
2568Fri 17 Jul 00:00
2592Sat 18 Jul 00:00
2616Sun 19 Jul 00:00
2640Mon 20 Jul 00:00
2664Tue 21 Jul 00:00
2688Wed 22 Jul 00:00
2712Thu 23 Jul 00:00
2736Fri 24 Jul 00:00
2760Sat 25 Jul 00:00
2784Sun 26 Jul 00:00
2808Mon 27 Jul 00:00
2832Tue 28 Jul 00:00
2856Wed 29 Jul 00:00
2880Thu 30 Jul 00:00
2904Fri 31 Jul 00:00
2928Sat 01 Aug 00:00
2952Sun 02 Aug 00:00
2976Mon 03 Aug 00:00
3000Tue 04 Aug 00:00
3024Wed 05 Aug 00:00
3048Thu 06 Aug 00:00
3072Fri 07 Aug 00:00
3096Sat 08 Aug 00:00
3120Sun 09 Aug 00:00
3144Mon 10 Aug 00:00
3168Tue 11 Aug 00:00
3192Wed 12 Aug 00:00
3216Thu 13 Aug 00:00
3240Fri 14 Aug 00:00
3264Sat 15 Aug 00:00
3288Sun 16 Aug 00:00
3312Mon 17 Aug 00:00
3336Tue 18 Aug 00:00
3360Wed 19 Aug 00:00
3384Thu 20 Aug 00:00
3408Fri 21 Aug 00:00
3432Sat 22 Aug 00:00
3456Sun 23 Aug 00:00
3480Mon 24 Aug 00:00
3504Tue 25 Aug 00:00
3528Wed 26 Aug 00:00
3552Thu 27 Aug 00:00
3576Fri 28 Aug 00:00
3600Sat 29 Aug 00:00
Lauf: Intervall

URL der Karte