AIFSDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier
GCGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Auflösung beträgt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell läuft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-stündige Prognosen für bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
Member:
OP
0Thu 21 May 06:00
24Fri 22 May 06:00
48Sat 23 May 06:00
72Sun 24 May 06:00
96Mon 25 May 06:00
120Tue 26 May 06:00
144Wed 27 May 06:00
168Thu 28 May 06:00
192Fri 29 May 06:00
216Sat 30 May 06:00
240Sun 31 May 06:00
264Mon 01 Jun 06:00
288Tue 02 Jun 06:00
312Wed 03 Jun 06:00
336Thu 04 Jun 06:00
360Fri 05 Jun 06:00
384Sat 06 Jun 06:00
408Sun 07 Jun 06:00
432Mon 08 Jun 06:00
456Tue 09 Jun 06:00
480Wed 10 Jun 06:00
504Thu 11 Jun 06:00
528Fri 12 Jun 06:00
552Sat 13 Jun 06:00
576Sun 14 Jun 06:00
600Mon 15 Jun 06:00
624Tue 16 Jun 06:00
648Wed 17 Jun 06:00
672Thu 18 Jun 06:00
696Fri 19 Jun 06:00
720Sat 20 Jun 06:00
744Sun 21 Jun 06:00
768Mon 22 Jun 06:00
792Tue 23 Jun 06:00
816Wed 24 Jun 06:00
840Thu 25 Jun 06:00
864Fri 26 Jun 06:00
888Sat 27 Jun 06:00
912Sun 28 Jun 06:00
936Mon 29 Jun 06:00
960Tue 30 Jun 06:00
984Wed 01 Jul 06:00
1008Thu 02 Jul 06:00
1032Fri 03 Jul 06:00
1056Sat 04 Jul 06:00
1080Sun 05 Jul 06:00
1104Mon 06 Jul 06:00
1128Tue 07 Jul 06:00
1152Wed 08 Jul 06:00
1176Thu 09 Jul 06:00
1200Fri 10 Jul 06:00
1224Sat 11 Jul 06:00
1248Sun 12 Jul 06:00
1272Mon 13 Jul 06:00
1296Tue 14 Jul 06:00
1320Wed 15 Jul 06:00
1344Thu 16 Jul 06:00
1368Fri 17 Jul 06:00
1392Sat 18 Jul 06:00
1416Sun 19 Jul 06:00
1440Mon 20 Jul 06:00
1464Tue 21 Jul 06:00
1488Wed 22 Jul 06:00
1512Thu 23 Jul 06:00
1536Fri 24 Jul 06:00
1560Sat 25 Jul 06:00
1584Sun 26 Jul 06:00
1608Mon 27 Jul 06:00
1632Tue 28 Jul 06:00
1656Wed 29 Jul 06:00
1680Thu 30 Jul 06:00
1704Fri 31 Jul 06:00
1728Sat 01 Aug 06:00
1752Sun 02 Aug 06:00
1776Mon 03 Aug 06:00
1800Tue 04 Aug 06:00
1824Wed 05 Aug 06:00
1848Thu 06 Aug 06:00
1872Fri 07 Aug 06:00
1896Sat 08 Aug 06:00
1920Sun 09 Aug 06:00
1944Mon 10 Aug 06:00
1968Tue 11 Aug 06:00
1992Wed 12 Aug 06:00
2016Thu 13 Aug 06:00
2040Fri 14 Aug 06:00
2064Sat 15 Aug 06:00
2088Sun 16 Aug 06:00
2112Mon 17 Aug 06:00
2136Tue 18 Aug 06:00
2160Wed 19 Aug 06:00
2184Thu 20 Aug 06:00
2208Fri 21 Aug 06:00
2232Sat 22 Aug 06:00
2256Sun 23 Aug 06:00
2280Mon 24 Aug 06:00
2304Tue 25 Aug 06:00
2328Wed 26 Aug 06:00
2352Thu 27 Aug 06:00
2376Fri 28 Aug 06:00
2400Sat 29 Aug 06:00
2424Sun 30 Aug 06:00
2448Mon 31 Aug 06:00
2472Tue 01 Sep 06:00
2496Wed 02 Sep 06:00
2520Thu 03 Sep 06:00
2544Fri 04 Sep 06:00
2568Sat 05 Sep 06:00
2592Sun 06 Sep 06:00
2616Mon 07 Sep 06:00
2640Tue 08 Sep 06:00
2664Wed 09 Sep 06:00
2688Thu 10 Sep 06:00
2712Fri 11 Sep 06:00
2736Sat 12 Sep 06:00
2760Sun 13 Sep 06:00
2784Mon 14 Sep 06:00
2808Tue 15 Sep 06:00
2832Wed 16 Sep 06:00
2856Thu 17 Sep 06:00
2880Fri 18 Sep 06:00
2904Sat 19 Sep 06:00
2928Sun 20 Sep 06:00
2952Mon 21 Sep 06:00
2976Tue 22 Sep 06:00
3000Wed 23 Sep 06:00
3024Thu 24 Sep 06:00
3048Fri 25 Sep 06:00
3072Sat 26 Sep 06:00
3096Sun 27 Sep 06:00
3120Mon 28 Sep 06:00
3144Tue 29 Sep 06:00
3168Wed 30 Sep 06:00
3192Thu 01 Oct 06:00
3216Fri 02 Oct 06:00
3240Sat 03 Oct 06:00
3264Sun 04 Oct 06:00
3288Mon 05 Oct 06:00
3312Tue 06 Oct 06:00
3336Wed 07 Oct 06:00
3360Thu 08 Oct 06:00
3384Fri 09 Oct 06:00
3408Sat 10 Oct 06:00
3432Sun 11 Oct 06:00
3456Mon 12 Oct 06:00
3480Tue 13 Oct 06:00
3504Wed 14 Oct 06:00
3528Thu 15 Oct 06:00
3552Fri 16 Oct 06:00
3576Sat 17 Oct 06:00
3600Sun 18 Oct 06:00
3624Mon 19 Oct 06:00
3648Tue 20 Oct 06:00
3672Wed 21 Oct 06:00
3696Thu 22 Oct 06:00
3720Fri 23 Oct 06:00
3744Sat 24 Oct 06:00
3768Sun 25 Oct 06:00
3792Mon 26 Oct 06:00
3816Tue 27 Oct 06:00
3840Wed 28 Oct 06:00
3864Thu 29 Oct 06:00
3888Fri 30 Oct 06:00
3912Sat 31 Oct 06:00
3936Sun 01 Nov 06:00
3960Mon 02 Nov 06:00
3984Tue 03 Nov 06:00
4008Wed 04 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte