Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 12.9 | 9.3 | +3.6 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Avg.: | 7.5 | 5.2 | +2.2 | TG | TG | 10.7 | 3.1 | TG | TG |
| Min.: | 2.0 | 1.1 | +0.8 | TN | TN | 5.9 | -1.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 199.3 | 120.4 | +78.9 |
| Precipitation (mm): | 35.8 | 45.6 | -9.8 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 5 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet