Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 16.3 | 17.6 | -1.3 | TX | TX | 25.9 | 11.0 | TX | TX |
| Promedio: | 11.5 | 12.5 | -1.0 | TG | TG | 18.0 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 6.2 | 6.7 | -0.5 | TN | TN | 12.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 114.6 | 136.8 | -22.2 |
| Precipitación (mm): | 41.3 | 32.2 | +9.1 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet