Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 12.9 | 9.3 | +3.6 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Promedio: | 7.5 | 5.2 | +2.2 | TG | TG | 10.7 | 3.1 | TG | TG |
| Min.: | 2.0 | 1.1 | +0.8 | TN | TN | 5.9 | -1.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.3 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 199.3 | 120.4 | +78.9 |
| Precipitación (mm): | 35.8 | 45.6 | -9.8 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 5 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet