AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Wed 01 Apr 00:00
6Wed 01 Apr 06:00
12Wed 01 Apr 12:00
18Wed 01 Apr 18:00
24Thu 02 Apr 00:00
30Thu 02 Apr 06:00
36Thu 02 Apr 12:00
42Thu 02 Apr 18:00
48Fri 03 Apr 00:00
54Fri 03 Apr 06:00
60Fri 03 Apr 12:00
66Fri 03 Apr 18:00
72Sat 04 Apr 00:00
78Sat 04 Apr 06:00
84Sat 04 Apr 12:00
90Sat 04 Apr 18:00
96Sun 05 Apr 00:00
102Sun 05 Apr 06:00
108Sun 05 Apr 12:00
114Sun 05 Apr 18:00
120Mon 06 Apr 00:00
126Mon 06 Apr 06:00
132Mon 06 Apr 12:00
138Mon 06 Apr 18:00
144Tue 07 Apr 00:00
150Tue 07 Apr 06:00
156Tue 07 Apr 12:00
162Tue 07 Apr 18:00
168Wed 08 Apr 00:00
174Wed 08 Apr 06:00
180Wed 08 Apr 12:00
186Wed 08 Apr 18:00
192Thu 09 Apr 00:00
198Thu 09 Apr 06:00
204Thu 09 Apr 12:00
210Thu 09 Apr 18:00
216Fri 10 Apr 00:00
222Fri 10 Apr 06:00
228Fri 10 Apr 12:00
234Fri 10 Apr 18:00
240Sat 11 Apr 00:00
246Sat 11 Apr 06:00
252Sat 11 Apr 12:00
258Sat 11 Apr 18:00
264Sun 12 Apr 00:00
270Sun 12 Apr 06:00
276Sun 12 Apr 12:00
282Sun 12 Apr 18:00
288Mon 13 Apr 00:00
294Mon 13 Apr 06:00
300Mon 13 Apr 12:00
306Mon 13 Apr 18:00
312Tue 14 Apr 00:00
318Tue 14 Apr 06:00
324Tue 14 Apr 12:00
330Tue 14 Apr 18:00
336Wed 15 Apr 00:00
342Wed 15 Apr 06:00
348Wed 15 Apr 12:00
354Wed 15 Apr 18:00
360Thu 16 Apr 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa