AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Wed 01 Apr 00:00
24Thu 02 Apr 00:00
48Fri 03 Apr 00:00
72Sat 04 Apr 00:00
96Sun 05 Apr 00:00
120Mon 06 Apr 00:00
144Tue 07 Apr 00:00
168Wed 08 Apr 00:00
192Thu 09 Apr 00:00
216Fri 10 Apr 00:00
240Sat 11 Apr 00:00
264Sun 12 Apr 00:00
288Mon 13 Apr 00:00
312Tue 14 Apr 00:00
336Wed 15 Apr 00:00
360Thu 16 Apr 00:00
384Fri 17 Apr 00:00
408Sat 18 Apr 00:00
432Sun 19 Apr 00:00
456Mon 20 Apr 00:00
480Tue 21 Apr 00:00
504Wed 22 Apr 00:00
528Thu 23 Apr 00:00
552Fri 24 Apr 00:00
576Sat 25 Apr 00:00
600Sun 26 Apr 00:00
624Mon 27 Apr 00:00
648Tue 28 Apr 00:00
672Wed 29 Apr 00:00
696Thu 30 Apr 00:00
720Fri 01 May 00:00
744Sat 02 May 00:00
768Sun 03 May 00:00
792Mon 04 May 00:00
816Tue 05 May 00:00
840Wed 06 May 00:00
864Thu 07 May 00:00
888Fri 08 May 00:00
912Sat 09 May 00:00
936Sun 10 May 00:00
960Mon 11 May 00:00
984Tue 12 May 00:00
1008Wed 13 May 00:00
1032Thu 14 May 00:00
1056Fri 15 May 00:00
1080Sat 16 May 00:00
1104Sun 17 May 00:00
1128Mon 18 May 00:00
1152Tue 19 May 00:00
1176Wed 20 May 00:00
1200Thu 21 May 00:00
1224Fri 22 May 00:00
1248Sat 23 May 00:00
1272Sun 24 May 00:00
1296Mon 25 May 00:00
1320Tue 26 May 00:00
1344Wed 27 May 00:00
1368Thu 28 May 00:00
1392Fri 29 May 00:00
1416Sat 30 May 00:00
1440Sun 31 May 00:00
1464Mon 01 Jun 00:00
1488Tue 02 Jun 00:00
1512Wed 03 Jun 00:00
1536Thu 04 Jun 00:00
1560Fri 05 Jun 00:00
1584Sat 06 Jun 00:00
1608Sun 07 Jun 00:00
1632Mon 08 Jun 00:00
1656Tue 09 Jun 00:00
1680Wed 10 Jun 00:00
1704Thu 11 Jun 00:00
1728Fri 12 Jun 00:00
1752Sat 13 Jun 00:00
1776Sun 14 Jun 00:00
1800Mon 15 Jun 00:00
1824Tue 16 Jun 00:00
1848Wed 17 Jun 00:00
1872Thu 18 Jun 00:00
1896Fri 19 Jun 00:00
1920Sat 20 Jun 00:00
1944Sun 21 Jun 00:00
1968Mon 22 Jun 00:00
1992Tue 23 Jun 00:00
2016Wed 24 Jun 00:00
2040Thu 25 Jun 00:00
2064Fri 26 Jun 00:00
2088Sat 27 Jun 00:00
2112Sun 28 Jun 00:00
2136Mon 29 Jun 00:00
2160Tue 30 Jun 00:00
2184Wed 01 Jul 00:00
2208Thu 02 Jul 00:00
2232Fri 03 Jul 00:00
2256Sat 04 Jul 00:00
2280Sun 05 Jul 00:00
2304Mon 06 Jul 00:00
2328Tue 07 Jul 00:00
2352Wed 08 Jul 00:00
2376Thu 09 Jul 00:00
2400Fri 10 Jul 00:00
2424Sat 11 Jul 00:00
2448Sun 12 Jul 00:00
2472Mon 13 Jul 00:00
2496Tue 14 Jul 00:00
2520Wed 15 Jul 00:00
2544Thu 16 Jul 00:00
2568Fri 17 Jul 00:00
2592Sat 18 Jul 00:00
2616Sun 19 Jul 00:00
2640Mon 20 Jul 00:00
2664Tue 21 Jul 00:00
2688Wed 22 Jul 00:00
2712Thu 23 Jul 00:00
2736Fri 24 Jul 00:00
2760Sat 25 Jul 00:00
2784Sun 26 Jul 00:00
2808Mon 27 Jul 00:00
2832Tue 28 Jul 00:00
2856Wed 29 Jul 00:00
2880Thu 30 Jul 00:00
2904Fri 31 Jul 00:00
2928Sat 01 Aug 00:00
2952Sun 02 Aug 00:00
2976Mon 03 Aug 00:00
3000Tue 04 Aug 00:00
3024Wed 05 Aug 00:00
3048Thu 06 Aug 00:00
3072Fri 07 Aug 00:00
3096Sat 08 Aug 00:00
3120Sun 09 Aug 00:00
3144Mon 10 Aug 00:00
3168Tue 11 Aug 00:00
3192Wed 12 Aug 00:00
3216Thu 13 Aug 00:00
3240Fri 14 Aug 00:00
3264Sat 15 Aug 00:00
3288Sun 16 Aug 00:00
3312Mon 17 Aug 00:00
3336Tue 18 Aug 00:00
3360Wed 19 Aug 00:00
3384Thu 20 Aug 00:00
3408Fri 21 Aug 00:00
3432Sat 22 Aug 00:00
3456Sun 23 Aug 00:00
3480Mon 24 Aug 00:00
3504Tue 25 Aug 00:00
3528Wed 26 Aug 00:00
3552Thu 27 Aug 00:00
3576Fri 28 Aug 00:00
3600Sat 29 Aug 00:00
3624Sun 30 Aug 00:00
3648Mon 31 Aug 00:00
3672Tue 01 Sep 00:00
3696Wed 02 Sep 00:00
3720Thu 03 Sep 00:00
3744Fri 04 Sep 00:00
3768Sat 05 Sep 00:00
3792Sun 06 Sep 00:00
3816Mon 07 Sep 00:00
3840Tue 08 Sep 00:00
3864Wed 09 Sep 00:00
3888Thu 10 Sep 00:00
3912Fri 11 Sep 00:00
3936Sat 12 Sep 00:00
3960Sun 13 Sep 00:00
3984Mon 14 Sep 00:00
4008Tue 15 Sep 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa