AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Tue 07 Jul 12:00
6Tue 07 Jul 18:00
12Wed 08 Jul 00:00
18Wed 08 Jul 06:00
24Wed 08 Jul 12:00
30Wed 08 Jul 18:00
36Thu 09 Jul 00:00
42Thu 09 Jul 06:00
48Thu 09 Jul 12:00
54Thu 09 Jul 18:00
60Fri 10 Jul 00:00
66Fri 10 Jul 06:00
72Fri 10 Jul 12:00
78Fri 10 Jul 18:00
84Sat 11 Jul 00:00
90Sat 11 Jul 06:00
96Sat 11 Jul 12:00
102Sat 11 Jul 18:00
108Sun 12 Jul 00:00
114Sun 12 Jul 06:00
120Sun 12 Jul 12:00
126Sun 12 Jul 18:00
132Mon 13 Jul 00:00
138Mon 13 Jul 06:00
144Mon 13 Jul 12:00
150Mon 13 Jul 18:00
156Tue 14 Jul 00:00
162Tue 14 Jul 06:00
168Tue 14 Jul 12:00
174Tue 14 Jul 18:00
180Wed 15 Jul 00:00
186Wed 15 Jul 06:00
192Wed 15 Jul 12:00
198Wed 15 Jul 18:00
204Thu 16 Jul 00:00
210Thu 16 Jul 06:00
216Thu 16 Jul 12:00
222Thu 16 Jul 18:00
228Fri 17 Jul 00:00
234Fri 17 Jul 06:00
240Fri 17 Jul 12:00
246Fri 17 Jul 18:00
252Sat 18 Jul 00:00
258Sat 18 Jul 06:00
264Sat 18 Jul 12:00
270Sat 18 Jul 18:00
276Sun 19 Jul 00:00
282Sun 19 Jul 06:00
288Sun 19 Jul 12:00
294Sun 19 Jul 18:00
300Mon 20 Jul 00:00
306Mon 20 Jul 06:00
312Mon 20 Jul 12:00
318Mon 20 Jul 18:00
324Tue 21 Jul 00:00
330Tue 21 Jul 06:00
336Tue 21 Jul 12:00
342Tue 21 Jul 18:00
348Wed 22 Jul 00:00
354Wed 22 Jul 06:00
360Wed 22 Jul 12:00
366Wed 22 Jul 18:00
372Thu 23 Jul 00:00
378Thu 23 Jul 06:00
384Thu 23 Jul 12:00

URL de este mapa