AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Wed 01 Apr 06:00
6Wed 01 Apr 12:00
12Wed 01 Apr 18:00
18Thu 02 Apr 00:00
24Thu 02 Apr 06:00
30Thu 02 Apr 12:00
36Thu 02 Apr 18:00
42Fri 03 Apr 00:00
48Fri 03 Apr 06:00
54Fri 03 Apr 12:00
60Fri 03 Apr 18:00
66Sat 04 Apr 00:00
72Sat 04 Apr 06:00
78Sat 04 Apr 12:00
84Sat 04 Apr 18:00
90Sun 05 Apr 00:00
96Sun 05 Apr 06:00
102Sun 05 Apr 12:00
108Sun 05 Apr 18:00
114Mon 06 Apr 00:00
120Mon 06 Apr 06:00
126Mon 06 Apr 12:00
132Mon 06 Apr 18:00
138Tue 07 Apr 00:00
144Tue 07 Apr 06:00
150Tue 07 Apr 12:00
156Tue 07 Apr 18:00
162Wed 08 Apr 00:00
168Wed 08 Apr 06:00
174Wed 08 Apr 12:00
180Wed 08 Apr 18:00
186Thu 09 Apr 00:00
192Thu 09 Apr 06:00
198Thu 09 Apr 12:00
204Thu 09 Apr 18:00
210Fri 10 Apr 00:00
216Fri 10 Apr 06:00
222Fri 10 Apr 12:00
228Fri 10 Apr 18:00
234Sat 11 Apr 00:00
240Sat 11 Apr 06:00
246Sat 11 Apr 12:00
252Sat 11 Apr 18:00
258Sun 12 Apr 00:00
264Sun 12 Apr 06:00
270Sun 12 Apr 12:00
276Sun 12 Apr 18:00
282Mon 13 Apr 00:00
288Mon 13 Apr 06:00
294Mon 13 Apr 12:00
300Mon 13 Apr 18:00
306Tue 14 Apr 00:00
312Tue 14 Apr 06:00
318Tue 14 Apr 12:00
324Tue 14 Apr 18:00
330Wed 15 Apr 00:00
336Wed 15 Apr 06:00
342Wed 15 Apr 12:00
348Wed 15 Apr 18:00
354Thu 16 Apr 00:00

URL de este mapa