Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 16.3 | 17.6 | -1.3 | TX | TX | 25.9 | 11.0 | TX | TX |
| Gemid.: | 11.5 | 12.5 | -1.0 | TG | TG | 18.0 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 6.2 | 6.7 | -0.5 | TN | TN | 12.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 114.6 | 136.8 | -22.2 |
| Neerslag (mm): | 41.3 | 32.2 | +9.1 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet