Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 22.5 | 23.1 | -0.6 | TX | TX | 25.4 | 20.0 | TX | TX |
| Gemid.: | 17.3 | 18.0 | -0.7 | TG | TG | 19.1 | 16.2 | TG | TG |
| Min.: | 12.0 | 12.4 | -0.4 | TN | TN | 14.5 | 9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 5.0 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 16.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 23.5 | 42.6 | -19.1 |
| Neerslag (mm): | 13.5 | 14.8 | -1.3 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 1.1 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet