AIFSDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. ECMWF gebruikt nu ook het Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). De output van dit AIFS-experimentele model is beschikbaar met tijdsstappen van 6 uur tot 15 dagen vooruit, geïnitialiseerd op basis van de operationele analyse van de ECMWF. Voorspellingen worden vier keer per dag geproduceerd (00/06/12/18UTC). De gegevens worden 1 uur na de real-time vrijgegeven. Zie hier voor meer informatie.
GCGEMDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap.
ARPEGEDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ARPEGE is het globale model van de Franse weerdienst (Meteo France). Het heeft een maximale resolutie van ongeveer 7 km in Europa en wereldwijd ongeveer 15 km. WZ heeft van de 0 en 12 UTC runs een voorspelling tot 102 uur vooruit en voor de andere runs tot 78 uur.
CFSActuele selectie.
ECMWFDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. Het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) heeft op WZ tweemaal daags een voorspelling tot 10 dagen vooruit, en is wat betreft kwaliteit van de voorspelling wereldwijd de nummer 1. Vrij beschikbare data zijn helaas maar beschikbaar voor 3 variabelen. De runs komen dagelijks tussen 6 en 7 UTC en 18 en 19 UTC binnen.
GEMDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. GEM is het globale model van de Canadese weerdienst en geeft 2 keer per dag voorspellingen vrij tot 10 dagen vooruit.
GFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. GFS is het globale model van de weerdienst van de V.S met een interne resolutie van 28 km. Er zijn vele variabelen beschikbaar voor dit model en de voorspelling worden 4 keer per dag tot 384 uur vooruit vernieuwd. De 0, 6, 12 en 18Z runs zijn respectievelijk rond 3:30, 9:30, 15:30 en 21:30 UTC beschikbaar.
ICONDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ICON is het globale model van de Duitse weerdienst (DWD) met een globale resolutie van ongeveer 13 km (Europa: 6 km). Uitvoer is beschikbaar tot 180 uur vooruit voor de 0Z en 12Z runs, en tot 120 uur voor de 6Z en 18Z runs.
JMADe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het globale model van de Japanse weerdienst. Uitvoer is beschikbaar tot 84 uur vooruit voor de runs van 0,6 en 18 UTC en tot 192 uur voor de 12UTC run.
GCGFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) is een experimenteel systeem dat is opgezet door de National Centers for Environmental Prediction (NCEP) om mondiale voorspellingen op middellange termijn te produceren. De horizontale resolutie is een raster van 0,25 graden breedtegraad en lengtegraad (ongeveer 28 km). Het model draait 4 keer per dag met de cycli 00Z, 06Z, 12Z en 18Z. De producten zijn 6 uurlijkse voorspellingen tot 10 dagen. Bekijk hier meer informatie.
NAVGEMDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model. NAVGEM is het model van de Amerikaanse marine. De kaarten van WZ worden tweemaal per dag (7 en 19 UTC) vernieuwd en hebben een resolutie van 0.5 graad.
UKMODe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-07-07, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het model van de Engelse weerdienst (UKMO). De kaarten vande 0 en 12 UTC run zijn dagelijks beschikbaar rond 6:45 en 18:45 UTC (zeer beperkt aanbod aan kaarten).
UKMO EUDe geselecteerd tijdstap, variabele en regio is beschikbaar voor dit model.
Member:
OP
0Tue 07 Jul 06:00
24Wed 08 Jul 06:00
48Thu 09 Jul 06:00
72Fri 10 Jul 06:00
96Sat 11 Jul 06:00
120Sun 12 Jul 06:00
144Mon 13 Jul 06:00
168Tue 14 Jul 06:00
192Wed 15 Jul 06:00
216Thu 16 Jul 06:00
240Fri 17 Jul 06:00
264Sat 18 Jul 06:00
288Sun 19 Jul 06:00
312Mon 20 Jul 06:00
336Tue 21 Jul 06:00
360Wed 22 Jul 06:00
384Thu 23 Jul 06:00
408Fri 24 Jul 06:00
432Sat 25 Jul 06:00
456Sun 26 Jul 06:00
480Mon 27 Jul 06:00
504Tue 28 Jul 06:00
528Wed 29 Jul 06:00
552Thu 30 Jul 06:00
576Fri 31 Jul 06:00
600Sat 01 Aug 06:00
624Sun 02 Aug 06:00
648Mon 03 Aug 06:00
672Tue 04 Aug 06:00
696Wed 05 Aug 06:00
720Thu 06 Aug 06:00
744Fri 07 Aug 06:00
768Sat 08 Aug 06:00
792Sun 09 Aug 06:00
816Mon 10 Aug 06:00
840Tue 11 Aug 06:00
864Wed 12 Aug 06:00
888Thu 13 Aug 06:00
912Fri 14 Aug 06:00
936Sat 15 Aug 06:00
960Sun 16 Aug 06:00
984Mon 17 Aug 06:00
1008Tue 18 Aug 06:00
1032Wed 19 Aug 06:00
1056Thu 20 Aug 06:00
1080Fri 21 Aug 06:00
1104Sat 22 Aug 06:00
1128Sun 23 Aug 06:00
1152Mon 24 Aug 06:00
1176Tue 25 Aug 06:00
1200Wed 26 Aug 06:00
1224Thu 27 Aug 06:00
1248Fri 28 Aug 06:00
1272Sat 29 Aug 06:00
1296Sun 30 Aug 06:00
1320Mon 31 Aug 06:00
1344Tue 01 Sep 06:00
1368Wed 02 Sep 06:00
1392Thu 03 Sep 06:00
1416Fri 04 Sep 06:00
1440Sat 05 Sep 06:00
1464Sun 06 Sep 06:00
1488Mon 07 Sep 06:00
1512Tue 08 Sep 06:00
1536Wed 09 Sep 06:00
1560Thu 10 Sep 06:00
1584Fri 11 Sep 06:00
1608Sat 12 Sep 06:00
1632Sun 13 Sep 06:00
1656Mon 14 Sep 06:00
1680Tue 15 Sep 06:00
1704Wed 16 Sep 06:00
1728Thu 17 Sep 06:00
1752Fri 18 Sep 06:00
1776Sat 19 Sep 06:00
1800Sun 20 Sep 06:00
1824Mon 21 Sep 06:00
1848Tue 22 Sep 06:00
1872Wed 23 Sep 06:00
1896Thu 24 Sep 06:00
1920Fri 25 Sep 06:00
1944Sat 26 Sep 06:00
1968Sun 27 Sep 06:00
1992Mon 28 Sep 06:00
2016Tue 29 Sep 06:00
2040Wed 30 Sep 06:00
2064Thu 01 Oct 06:00
2088Fri 02 Oct 06:00
2112Sat 03 Oct 06:00
2136Sun 04 Oct 06:00
2160Mon 05 Oct 06:00
2184Tue 06 Oct 06:00
2208Wed 07 Oct 06:00
2232Thu 08 Oct 06:00
2256Fri 09 Oct 06:00
2280Sat 10 Oct 06:00
2304Sun 11 Oct 06:00
2328Mon 12 Oct 06:00
2352Tue 13 Oct 06:00
2376Wed 14 Oct 06:00
2400Thu 15 Oct 06:00
2424Fri 16 Oct 06:00
2448Sat 17 Oct 06:00
2472Sun 18 Oct 06:00
2496Mon 19 Oct 06:00
2520Tue 20 Oct 06:00
2544Wed 21 Oct 06:00
2568Thu 22 Oct 06:00
2592Fri 23 Oct 06:00
2616Sat 24 Oct 06:00
2640Sun 25 Oct 06:00
2664Mon 26 Oct 06:00
2688Tue 27 Oct 06:00
2712Wed 28 Oct 06:00
2736Thu 29 Oct 06:00
2760Fri 30 Oct 06:00
2784Sat 31 Oct 06:00
2808Sun 01 Nov 06:00
2832Mon 02 Nov 06:00
2856Tue 03 Nov 06:00
2880Wed 04 Nov 06:00
2904Thu 05 Nov 06:00
2928Fri 06 Nov 06:00
2952Sat 07 Nov 06:00
2976Sun 08 Nov 06:00
3000Mon 09 Nov 06:00
3024Tue 10 Nov 06:00
3048Wed 11 Nov 06:00
3072Thu 12 Nov 06:00
3096Fri 13 Nov 06:00
3120Sat 14 Nov 06:00
3144Sun 15 Nov 06:00
3168Mon 16 Nov 06:00
3192Tue 17 Nov 06:00
3216Wed 18 Nov 06:00
3240Thu 19 Nov 06:00
3264Fri 20 Nov 06:00
3288Sat 21 Nov 06:00
3312Sun 22 Nov 06:00
3336Mon 23 Nov 06:00
3360Tue 24 Nov 06:00
3384Wed 25 Nov 06:00
3408Thu 26 Nov 06:00
3432Fri 27 Nov 06:00
3456Sat 28 Nov 06:00
3480Sun 29 Nov 06:00
3504Mon 30 Nov 06:00
3528Tue 01 Dec 06:00
3552Wed 02 Dec 06:00
3576Thu 03 Dec 06:00
3600Fri 04 Dec 06:00
3624Sat 05 Dec 06:00
3648Sun 06 Dec 06:00
3672Mon 07 Dec 06:00
3696Tue 08 Dec 06:00
3720Wed 09 Dec 06:00
3744Thu 10 Dec 06:00
3768Fri 11 Dec 06:00
3792Sat 12 Dec 06:00
3816Sun 13 Dec 06:00
3840Mon 14 Dec 06:00
3864Tue 15 Dec 06:00
3888Wed 16 Dec 06:00
3912Thu 17 Dec 06:00
3936Fri 18 Dec 06:00
3960Sat 19 Dec 06:00
3984Sun 20 Dec 06:00
4008Mon 21 Dec 06:00
Run: Interval

URL van deze kaart