HARMONIE (FMI)Actuele selectie. HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
HARMONIE (KNMI-EU)De geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-05-21, 09:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. HARMONIE is ontwikkeld in een Europees consortium en dit is de output van het KNMI bij de supercomputerfaciliteiten in IJsland. De uitvoer van Cy43 is beschikbaar in een geroteerd lat-lon-raster en opnieuw geregistreerd op onze server tot een rasterafstand van 0,05 graden. Het model wordt elk uur opnieuw geïnitialiseerd en loopt tot 60 uur vooruit.
HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
Member:
OP
1Thu 21 May 10:00
2Thu 21 May 11:00
3Thu 21 May 12:00
4Thu 21 May 13:00
5Thu 21 May 14:00
6Thu 21 May 15:00
7Thu 21 May 16:00
8Thu 21 May 17:00
9Thu 21 May 18:00
10Thu 21 May 19:00
11Thu 21 May 20:00
12Thu 21 May 21:00
13Thu 21 May 22:00
14Thu 21 May 23:00
15Fri 22 May 00:00
16Fri 22 May 01:00
17Fri 22 May 02:00
18Fri 22 May 03:00
19Fri 22 May 04:00
20Fri 22 May 05:00
21Fri 22 May 06:00
22Fri 22 May 07:00
23Fri 22 May 08:00
24Fri 22 May 09:00
25Fri 22 May 10:00
26Fri 22 May 11:00
27Fri 22 May 12:00
28Fri 22 May 13:00
29Fri 22 May 14:00
30Fri 22 May 15:00
31Fri 22 May 16:00
32Fri 22 May 17:00
33Fri 22 May 18:00
34Fri 22 May 19:00
35Fri 22 May 20:00
36Fri 22 May 21:00
37Fri 22 May 22:00
38Fri 22 May 23:00
39Sat 23 May 00:00
40Sat 23 May 01:00
41Sat 23 May 02:00
42Sat 23 May 03:00
43Sat 23 May 04:00
44Sat 23 May 05:00
45Sat 23 May 06:00
46Sat 23 May 07:00
47Sat 23 May 08:00
48Sat 23 May 09:00
49Sat 23 May 10:00
50Sat 23 May 11:00
51Sat 23 May 12:00
52Sat 23 May 13:00
53Sat 23 May 14:00
54Sat 23 May 15:00
55Sat 23 May 16:00
56Sat 23 May 17:00
57Sat 23 May 18:00
58Sat 23 May 19:00
59Sat 23 May 20:00
60Sat 23 May 21:00
61Sat 23 May 22:00
62Sat 23 May 23:00
63Sun 24 May 00:00
64Sun 24 May 01:00
65Sun 24 May 02:00
66Sun 24 May 03:00

URL van deze kaart